Bundesmarine
Typ | Klasse | Name | HULL-Nr. | |
In Dienst gestellt | Bergungsschlepper | Klasse 720 | Helgoland | A 1457 |
Versorger | Klasse 701 | Lüneburg | A 1411 | |
Korvette | Klasse 130 | Erfurt | F 262 | |
Schnellboot | Klasse 143 | Kormoran | P 6120 | |
Schnellboot | Klasse 143A | Puma | P 6122 | |
Fregatte | Klasse 122 | Rheinland-Pfalz | ||
In der Werft | Schnellboot | Klasse 140 | Storch | P6085 |
Minenjagdboot | Klasse 333 | Kulmbach | M 1091 | |
Schnellboot | Klasse 148 | Iltis | P 6142 | |
Schnellboot | Klasse 142 | Wiesel | P 6093 | |
Zerstörer | Klasse 103A | Lütjens | D185 | |
In Planung | ||||
Kriegsmarine
In Dienst gestellt | Zerstörer | Typ 1936A (MOB) | Z 32 |
Minensuchboot | Typ 1935 | M 35 | |
Minensuchboot | Typ 1943 | M 43 | |
Schnellboot | S 10 | ||
In der Werft | Zerstörer | Z 10 | |
Zerstörer | Z 14 | ||
Tender | Saar | Saar | |
Panzerschiff | Admiral Graf Spee | ||
Kaiserliche Marine
In der Werft | Peilboot |
Zivil
In der Werft | Feuerschiff | Fehmarnbelt |